LNH09

Ligue Simulé LNH 09
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
 

Pro Team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
DG Oilers




Inscrit le : 06 Avr 2008
Messages : 52

MessageSujet: Pro Team   Dim 6 Avr - 13:13

Marty Reasoner R EDM 30 950000 2 67 71 71
Ales Hemsky R EDM 24 3500000 6 77 64 73
Eric Fehr R EDM 21 942400 2 63 52 61
Loui Eriksson R EDM 22 625000 2 68 60 69
Clarke MacArthur R EDM 22 180000* 2 62 52 58

Marek Zagrapan C EDM 20 136800* 3 48 42 55
Jarret Stoll C EDM 25 2200000 2 78 73 77
Shawn Horcoff C EDM 29 3600000 3 75 72 77
Alexei Yashin C EDM 33 2500000 2 73 57 69
Patrick Thoresen C EDM 23 450000 2 62 64 67
Sam Gagner C EDM 18 850000 3 71 55 68

Ethan Moreau L EDM 32 1026000 1 70 75 72
Robert Nilsson L EDM 22 942400 2 61 56 66
Geoff Sanderson L EDM 35 1500000 2 75 63 74
James Neal L EDM 20 135000* 3 45 42 54
Raffi Torres L EDM 25 2250000 3 74 72 71
Mike Leclerc L EDM 30 2200000 3 70 74 74
Nils Ekman L EDM 31 1900000 2 75 66 73

Joni Pitkänen D EDM 24 2400000 1 75 74 74
Dick Tärnström D EDM 32 800000 1 73 69 73
Steve Staios D EDM 34 1615000 1 60 77 73
Matt Greene D EDM 24 855000 2 55 76 70
Sasha Pokulok D EDM 21 255000* 3 42 45 56
Alex Plante D EDM 18 525000 3 36 46 55
Sheldon Souray D EDM 31 5400000 5 72 76 73
Ladislav Smid D EDM 21 984200 3 56 71 69

Dwayne Roloson G EDM 37 4000000 3 74 76 77
Robert Esche G EDM 29 2400000 2 72 74 74
Mathieu Garon G EDM 29 2600000 2 76 78 76
Revenir en haut Aller en bas

Pro Team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNH09 :: Bureau Des Dg's :: Edmonton Oilers-